Калькулятор фундаментной плиты
Онлайн‑калькулятор фундаментной плиты от ПРОМСМАРТ поможет быстро оценить стоимость строительства фундамента: он рассчитывает объём бетона и арматуры, стоимость материалов и работ, доставку стройматериалов, накладные расходы и итоговую сумму с НДС
Результаты расчёта
Периметр плиты: — м
Площадь плиты: — м²
Марка бетона: B25 W8 F200
Объём бетона (с запасом 5% на потери): — м³
Арматура А500 Ø12 мм (запас 10%): — кг
Смета (цены по вашему прайсу)
| Позиция | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Материалы | ||||
| Геотекстиль на основание | м² | — | 70 | — |
| Песок карьерный, с доставкой | м³ | — | 1 250 | — |
| Щебень фракции 20–40, с доставкой | м³ | — | 2 000 | — |
| Доска для опалубки 40×150×6000 | м³ | — | 22 000 | — |
| Арматура для подставок Ø8 АI | кг | — | 61 | — |
| Арматура на каркас Ø12 АIII (ячейка 200×200) | кг | — | 59 | — |
| Вязальная проволока | кг | — | 125 | — |
| Бетон В25 W8 F200 (без доставки) | м³ | — | 6 100 | — |
| Расходные материалы | ед. | — | 25 000 | — |
| Работы | ||||
| Разбивка осей и вынос на участке | м² | — | 70 | — |
| Земляные работы | м³ | — | 1 000 | — |
| Устройство песчаной подушки с трамбовкой | м³ | — | 1 000 | — |
| Устройство щебёночной подушки с трамбовкой | м³ | — | 1 000 | — |
| Устройство опалубки (по объёму доски) | м³ | — | 45 000 | — |
| Устройство арматурного каркаса | м² | — | 700 | — |
| Приём и укладка бетона с глубинным вибратором | м³ | — | 3 000 | — |
| Доп. работы и услуги | ||||
| Аренда автобетононасоса | шт. | — | 36 400 | — |
| Аренда вагон-бытовки | шт. | — | 37 000 | — |
| Устройство гидроизоляционной мембраны с материалом | м² | — | 631 | — |
| Доставка материалов | ходка | — | 15 000 | — |
| Накладные расходы (5% от суммы до НДС) | — | — | 5% | — |
| Итого материалы: | — | |||
| Итого работы: | — | |||
| Итого доп. работы и услуги: | — | |||
| Промежуточная сумма (до НДС): | — | |||
| НДС 22% (от суммы с накладными): | — | |||
| Общая стоимость (с НДС): | — | |||
Расчёт с помощью онлайн‑калькулятора даёт ориентировочную стоимость строительства фундаментной плиты — итоговая смета может отличаться из‑за особенностей участка, типа грунта, уровня грунтовых вод и других нюансов. Чтобы получить точный расчёт под ваш проект, учесть все технические требования и подобрать оптимальные материалы и решения — свяжитесь с нашими инженерами: проконсультируем бесплатно и подготовим персональное коммерческое предложение в кратчайшие сроки.